T21N R18W SEC 19 SUN WEST ACRES TR 1027 LOT 56 SEGREGATED AS PARCEL 56A ON PP 23/86 4/19/2005 2005-40524 CONT 6.16 ACRES 306-24-056 (306-24-056A THRU D) 2006 TAX ROLL
T21N R18W SEC 19 SUN WEST ACRES TR 1027 LOT 56 SEGREGATED AS PARCEL 56B ON PP 23/86 4/19/2005 2005-40524 CONT 5.65 ACRES 306-24-056 (306-24-056A THRU D) 2006 TAX ROLL
T21N R18W SEC 19 SUN WEST ACRES TR 1027 LOT 56 SEGREGATED AS PARCEL 56C ON PP 23/86 4/19/2005 2005-40524 CONT 4.18 ACRES 306-24-056 (306-24-056A THRU D) 2006 TAX ROLL
T21N R18W SEC 19 SUN WEST ACRES TR 1027 LOT 56 SEGREGATED AS PARCEL 56D ON PP 23/86 4/19/2005 2005-40524 CONT 4.18 ACRES 306-24-056 (306-24-056A THRU D) 2006 TAX ROLL
GOLDEN SAGE RANCHOS UNIT 52 T21N R18W SEC 5 BLK J LOT 9-A PER RS 29/48 REC 9/14/2005 2005-102202 CONT 1.03 ACRES 306-04-126 (306-04-126A & B) 2008 TAX ROLL
GOLDEN SAGE RANCHOS UNIT 52 T21N R18W SEC 5 BLK J LOT 9-B PER RS 29/48 REC 9/14/2005 2005-102202 CONT 1.03 ACRES 306-04-126 (306-04-126A & B) 2008 TAX ROLL
GOLDEN SAGE RANCHOS UNIT 56 T21N R17W SEC 7 BLK C LOT 12-A AS SHOWN ON RS 31/24 4/13/2006 2006-038477 CONT 1.18 ACRES 305-06-022(305-06-022A & B) 2008 TAX ROLL
GOLDEN SAGE RANCHOS UNIT 56 T21N R17W SEC 7 BLK C LOT 12-B AS SHOWN ON RS 31/24 4/13/2006 2006-038477 CONT 1.18 ACRES 305-06-022(305-06-022A & B) 2008 TAX ROLL