06-34-52 SWSE-W2NW-E2NW-SWNE-SW4-NWSE-CONT-445.43 ACRS M/L BLDG SITS IN W2NW-06 07-34-52 W2NE-NW4-N2SW-CONT-318.94 ACRS M/L MOBILE HOME LOCATED HERE # 9500951000
03-31-53 PT-LT-4-CONT-44.72 ACRS 03-31-53 PT-SWNW-CONT-36.98 ACRS 03-31-53 PT-W2SW-CONT-76.98 ACRS 03-31-53 E2W2-E2-CONT-480 ACRS LESS 9.057 ACRS TO STATE DEPT OF HIGHWAYS
04-28-54 A TRACT OF LAND LOCATED IN PT-SE4- & 09-28-54 A TRACT OF LAND LOCATED IN PT-N2NE- ABOVE CONT-41.06 ACRS M/L OTHERS: TIMOTHY PAUL ERICKSON 2011 TRUST & BETTE ANN ERICKSON 2011 TRUST:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
50% INTEREST ON THE FOLLOWING: KIM BLK-13- LTS-1-2-3-4- KIM BLK-15- LTS-6-11- KIM BLK-19- LTS-12-14-15-18- SV BLDG ON LT-18- KIM BLK-22- LTS-1-6-7-9-16- OTHER ACCT: 13804721:
KIM BLK-3- PT-LT-10- COMMENCING AT THE SOUTHEAST CORNER OF LT-10-BLK-3- & CONTINUING WEST WARD FOR A DIST OF 30FT TH NORTH WARD FOR A DIST OF 30FT TH EAST-WARD FOR A DIST OF 30FT TH SOUTH WARD FOR A DIST OF 30FT TO THE POINT OF BEG.
KIM BLK-3- S PART LT-9- & THE SW PT OF LT-10- ABOVE DESCRIBED AS FOLLOWS: COMMENCING AT THE SW COR OFLT 9 TH 100' N TH 70' E TH 100' S TH 70' W TO PT OF BEG.