1002 E 1000 SOwnerTATTERSALL JAMES AAcreage1.00Market Value—Legal DescriptionTAX 16 OF SWSW SEC 2 T10 R18 1.00 AC
1002 E 900 SOwnerHARBOR VIEW DEVELOPMENT LLCAcreage78.33Market Value—Legal DescriptionTAX 2212749-2 OF S1/2SW SEC 35 T9 R18 78.328 AC
1013 EDEN RD SOwnerSHIPP DUSTINAcreage1.92Market Value—Legal DescriptionTAX 2181633 OF NENE SEC 10 T10 R19 1.92 AC
1013 S 1400 EOwnerMONTGOMERY FARMS INCAcreage172.93Market Value—Legal DescriptionTAX 3 & 4 OF N1/2NE TAX 2 OF NENW SENW NESW SEC 8 T10 R19 172.93 AC
1031 E 900 SOwnerEHLERS DAVID WALTERAcreage2.57Market Value—Legal DescriptionTAX 2182225 OF NW1/4 SEC 2 T10 R18 2.57 AC
1042 EDEN RD SOwnerLICKLEY VALENEAcreage1.00Market Value—Legal DescriptionTAX 2052508 SWNW SEC 11 T10 R19 1.00 AC
1044 E 1000 SOwnerJONES LARRY LAcreage2.24Market Value—Legal DescriptionTAX 2203909 OF SESW SEC 2 T10 R18 2.243 ACRES
1044 EDEN RD SOwnerJOHNSTONE LYLE AAcreage1.10Market Value—Legal DescriptionTAX 2194889 OF NW SEC 11 T10 R19 1.10 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 B S 1300 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage259.48Market Value—Legal DescriptionTAX 6 OF S1/2NE, N1/2SE, TAX 8 OF N1/2SW, TAX 9 OF S1/2S1/2 SEC 7 T10 R19 259.48 AC
1045 RIDGEWAY RD SOwnerR & R LAND & STORAGE LLPAcreage1.84Market Value—Legal DescriptionTAX 9 OF SENE SEC 11 T10 R20 1.84 AC
1045 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage72.05Market Value—Legal DescriptionTAX 10 & 8 OF E1/2 SEC 9 T10 R19 72.05 AC
1045 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage72.05Market Value—Legal DescriptionTAX 10 & 8 OF E1/2 SEC 9 T10 R19 72.05 AC
1046 EDEN RD SOwnerVINSON JOEL WESLEYAcreage2.23Market Value—Legal DescriptionTAX 2214512 OF SWNW SEC 11 T10 R19 2.23 AC
1046 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage260.44Market Value—Legal DescriptionSWNW, TAX 2 & 8 OF S1/2N1/2, E1/2SW, TAX 6 OF NWSW, TAX 4 OF N1/2SE SEC 10 T10 R19 260.44 AC
1046 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage260.44Market Value—Legal DescriptionSWNW, TAX 2 & 8 OF S1/2N1/2, E1/2SW, TAX 6 OF NWSW, TAX 4 OF N1/2SE SEC 10 T10 R19 260.44 AC
1046 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage260.44Market Value—Legal DescriptionSWNW, TAX 2 & 8 OF S1/2N1/2, E1/2SW, TAX 6 OF NWSW, TAX 4 OF N1/2SE SEC 10 T10 R19 260.44 AC
1046 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage260.44Market Value—Legal DescriptionSWNW, TAX 2 & 8 OF S1/2N1/2, E1/2SW, TAX 6 OF NWSW, TAX 4 OF N1/2SE SEC 10 T10 R19 260.44 AC
1046 S 1500 EOwnerCK GORDON FARMS LLCAcreage260.44Market Value—Legal DescriptionSWNW, TAX 2 & 8 OF S1/2N1/2, E1/2SW, TAX 6 OF NWSW, TAX 4 OF N1/2SE SEC 10 T10 R19 260.44 AC
104 IDAHO ST SOwnerPITTMAN ALVINAcreage0.10Market Value—Legal DescriptionTAX 10 OF NENE SEC 34 T9 R19 EDEN UNPLATTED 4,560 SQFT
1055 S 1200 EOwnerGROUT FAMILY TRUSTAcreage36.90Market Value—Legal DescriptionTAX 21 OF N1/2SE SEC 12 T10 R18 36.90 AC
1056 S 1700 EOwnerSTANDLEE RUSSEL WAcreage1.55Market Value—Legal DescriptionTAX 2220660 OF SWNW SEC 12 T10 R19 1.55 AC
1058 E 1000 SOwnerTATTERSALL WILLIAM RAcreage4.58Market Value—Legal DescriptionTAX 2170801 OF W1/2SE SEC 2 T10 R18 4.58 AC
1058 S 1300 EOwnerPERKES ORSON RAcreage2.32Market Value—Legal DescriptionTAX 2204077 OF SWNW & OF NWSW SEC 8 T10 R19 2.32 AC
105 LINCOLN AVEOwnerGALLEGOS JESUS MAcreage0.30Market Value—Legal DescriptionLOT 1 THRU 4 BLOCK 6 EDEN TOWNSITE 12,900 SQFT
105 LINCOLN AVEOwnerGALLEGOS JESUS MAcreage0.30Market Value—Legal DescriptionLOT 1 THRU 4 BLOCK 6 EDEN TOWNSITE 12,900 SQFT
105 LINCOLN AVEOwnerGALLEGOS JESUS MAcreage0.30Market Value—Legal DescriptionLOT 1 THRU 4 BLOCK 6 EDEN TOWNSITE 12,900 SQFT
105 LINCOLN AVEOwnerGALLEGOS JESUS MAcreage0.30Market Value—Legal DescriptionLOT 1 THRU 4 BLOCK 6 EDEN TOWNSITE 12,900 SQFT
1062 VALLEY RD SOwnerALLEN JENNIFER LEEAcreage1.01Market Value—Legal DescriptionTAX 2216284 OF LOT 6 SEC 7 T10 R20 1.01 AC
1066 S 1400 EOwnerMONTGOMERY FARMS INCAcreage145.02Market Value—Legal DescriptionS1/2NW, TAX 1 OF N1/2SW SEC 9 T10 R19 145.02 AC
1066 S 1400 EOwnerMONTGOMERY FARMS INCAcreage145.02Market Value—Legal DescriptionS1/2NW, TAX 1 OF N1/2SW SEC 9 T10 R19 145.02 AC
1067 S 1400 EOwnerGIESBRECHT MILANAcreage120.00Market Value—Legal DescriptionS1/2NE, N1/2SE (LESS TAX 2200492) SEC 8 T10 R19 120 AC
1071 A E 900 SOwnerEHLERS DAVID WAcreage71.92Market Value—Legal DescriptionLOT 2, TAX 3 OF SWNE SEC 2 T10 R18 71.92 AC
1074 S 1400 EOwnerSTANDLEE FAMILY LIMITED PARTNERSHIPAcreage94.98Market Value—Legal DescriptionS1/2SW, TAX 3 OF N1/2SW SEC 9 T10 R19 94.98 AC
1074 S 1400 EOwnerSTANDLEE FAMILY LIMITED PARTNERSHIPAcreage94.98Market Value—Legal DescriptionS1/2SW, TAX 3 OF N1/2SW SEC 9 T10 R19 94.98 AC
1077 S 1400 EOwnerEDWARDS JAMES LAcreage1.05Market Value—Legal DescriptionTAX 7 OF SESE SEC 8 T10 R19 1.055 AC
1083 S 1400 EOwnerGIESBRECHT KEITH LAcreage158.94Market Value—Legal DescriptionS1/2SW, SWSE, TAX 9 OF SESE SEC 8 T10 R19 158.94 AC
1085 S 1700 EOwnerTATTERSALL JACOBAcreage2.75Market Value—Legal DescriptionTAX 17 OF SE SEC 11 T10 R19 2.75 AC
1096 E 1000 SOwnerPELTIER NATHAN JAMESAcreage1.00Market Value—Legal DescriptionTAX 2173735 OF SESE SEC 2 T10 R18 1.00 AC
1097 E 1000 SOwnerSTANDLEE FAMILY LIMITED PARTNERSHIPAcreage20.79Market Value—Legal DescriptionTAX 2152025 OF THE N1/2NE SEC 11 T10 R18 20.79 AC
1098 E 900 SOwnerMINGO JAMES AAcreage1.52Market Value—Legal DescriptionTAX 5 OF SESE SEC 35 T9 R18 1.52 AC
1103 RIDGEWAY RD SOwnerSHEPARD ROBERT JAcreage108.51Market Value—Legal DescriptionNENW, TAX 2 OF N1/2NE SEC 14 T10 R20 108.51 AC
1103 RIDGEWAY RD SOwnerSHEPARD ROBERT JAcreage108.51Market Value—Legal DescriptionNENW, TAX 2 OF N1/2NE SEC 14 T10 R20 108.51 AC
1103 RIDGEWAY RD SOwnerSHEPARD ROBERT JAcreage108.51Market Value—Legal DescriptionNENW, TAX 2 OF N1/2NE SEC 14 T10 R20 108.51 AC
1107 S 1500 EOwnerSCHWARZ MARY LIVING TRUSTAcreage79.40Market Value—Legal DescriptionNENW, TAX 8 OF NWNW SEC 15 T10 R19 79.40 AC