01-22-23 PT SE NW DESCRIBED AS: COMM NE COR SE NW; S ON E LINE 435'; W 262' FOR BEG; W 191'; S 295'; E ALONG HWY TO PT S OF POB; N TO BEG LESS STARTING 100' E OF SW COR; W 100' ALONG STIVER ST; N 220'; E 55'; SOUTHEASTERLY TO POB 2165-876
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
CREEKMORE LOTS 1, 2, 3, 4, 5, & LOTS 15, 16, 17, & 18 & E 25' LOT 14 & N 16' OF W 25' LOT 14 & E 13' OF N 16' OF LOT 13 & ALLEY BETWEEN LOTS BLK 17 1638-622 1771-529
WEST SIDE LOTS 3, 4 BLK 14 LESS HWY #10& PT VACATED ALLEYWAY; LESS SE 5' OF SAID LOTS, BEING A STRIP OF LAND 5' IN WIDTH, PARALLEL TO AND ABUTTING THE SE LINE OF SAID LOTS & THE PRESENT N RIGHT OF WAY LINE OF U S HWY 59, CONTAINING .01A +/- 2100-581
WEST SIDE LOTS 3, 4 BLK 14 LESS HWY #10& PT VACATED ALLEYWAY; LESS SE 5' OF SAID LOTS, BEING A STRIP OF LAND 5' IN WIDTH, PARALLEL TO AND ABUTTING THE SE LINE OF SAID LOTS & THE PRESENT N RIGHT OF WAY LINE OF U S HWY 59, CONTAINING .01A +/- 2100-581
WEST SIDE LOTS 3, 4 BLK 14 LESS HWY #10& PT VACATED ALLEYWAY; LESS SE 5' OF SAID LOTS, BEING A STRIP OF LAND 5' IN WIDTH, PARALLEL TO AND ABUTTING THE SE LINE OF SAID LOTS & THE PRESENT N RIGHT OF WAY LINE OF U S HWY 59, CONTAINING .01A +/- 2100-581