HOPPER CARLTON KEITH JR
Property Owner — Parcel Records
39Parcels on Record
118Total Acres
1State
1County
Parcels Owned by HOPPER CARLTON KEITH JR (39 records)
| Address | Owner Name (on record) | County / State | Parcel ID | Acreage |
|---|---|---|---|---|
| (no address) | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191601 | 113.62 ac † |
| 102 N MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191407 | 0.16 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.15 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.15 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.14 ac † |
| 134 HOPPER RD | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191402 | 0.14 ac † |
| 134 HOPPER RD | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191402 | 0.14 ac † |
| 102 E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191403 | 0.14 ac † |
| 102 N MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191407 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.14 ac † |
| 108 N MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709051 | 0.14 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.14 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.14 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.14 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.14 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.13 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.13 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.13 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.13 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.13 ac † |
| 134 HOPPER RD | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191402 | 0.13 ac † |
| 107 W SECOND ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 709052 | 0.13 ac † |
| 102 S MAIN ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191408 | 0.13 ac † |
| 102 E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191403 | 0.13 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.13 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.07 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.07 ac † |
| 102 E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191403 | 0.07 ac † |
| 102 E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191403 | 0.07 ac † |
| 134 HOPPER RD | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191402 | 0.07 ac † |
| 134 HOPPER RD | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191402 | 0.07 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.07 ac † |
| 105 E E FIRST ST | HOPPER CARLTON KEITH JR | Refugio County, TX | 191401 | 0.07 ac † |
About These Records
This page shows parcel records associated with the owner name HOPPER CARLTON KEITH JR in the LandBrief database: 39 parcels across 1 county. Records are sourced from county appraisal districts and may include residential, commercial, agricultural, and vacant land parcels.
Properties listed here are in TX. Data is updated periodically from official county assessor records.
Owner names are recorded as they appear in public appraisal district data. Variations in spelling or formatting may cause some properties to appear on separate owner pages.